Cuotas Sindicales
Manual de Instrucción Para Impresión
CUOTA SINDICAL
CLIK EN LA IMAGEN
PARA IMPRIMIR INGRESAR A LA
SIGUIENTE WEB- CLIK AQUI

Escala Vigente
Sindicato de Obreros Panaderos de Salta
Escala Salarial
Expediente Nº 2024 -140467152- APN-DGDTEYSS#MCH-
MES JUNIO/2025
Categorías | Sueldo | No Rem. | Changa |
Maestro | $ 959.483.- | $.- | $ 45.096.- |
Oficial | $ 941.159.- | $.- | $ 44.234.- |
Cajero/a | $ 941.159.- | $.- | |
Dependiente | $ 937.068.- | $.- | |
Repartidor | $ 941.159.- | $.- | |
Empaquetador | $ 937.068.- | $.- | |
Contador de Pan | $ 937.068.- | $.- | |
Peón de Patio | $ 935.735.- | $.- |
IMPORTANTE
Escalafón por Antigüedad
1% sobre el sueldo por cada año de servicio
Subsidio por Fallecimiento
Se abonará un subsidio del 25% del Salario Básico.-
Esteban Rodolfo Borja
Secretario General