Cuotas Sindicales
Manual de Instrucción Para Impresión
CUOTA SINDICAL
CLIK EN LA IMAGEN
PARA IMPRIMIR INGRESAR A LA
SIGUIENTE WEB- CLIK AQUI

Escala Vigente
Sindicato de Obreros Panaderos de Salta
Escala Salarial
Expediente Nº 2024 -140467152- APN-DGDTEYSS#MCH-
MES ENERO/2025
Categorías | Sueldo | No Rem. | Changa |
Maestro | $ 829.045.- | $.- | $ 38.965 |
Oficial | $ 813.212.- | $.- | $ 38.221 |
Cajero/a | $ 813.212.- | $.- | |
Dependiente | $ 809.676.- | $.- | |
Repartidor | $ 813.676.- | $.- | |
Empaquetador | $ 809.676.- | $.- | |
Contador de Pan | $ 809.676.- | $.- | |
Peón de Patio | $ 808.525.- | $.- |
IMPORTANTE
Escalafón por Antigüedad
1% sobre el sueldo por cada año de servicio
Subsidio por Fallecimiento
Se abonará un subsidio del 25% del Salario Básico.-
Esteban Rodolfo Borja
Secretario General