Cuotas Sindicales
Manual de Instrucción Para Impresión
CUOTA SINDICAL
CLIK EN LA IMAGEN
PARA IMPRIMIR INGRESAR A LA
SIGUIENTE WEB- CLIK AQUI

Escala Vigente
Sindicato de Obreros Panaderos de Salta
Escala Salarial
Expediente Nº 2026 -34664547- APN-DGDTEYSS#MCH-
MES MAYO/2026
| Categorías | Sueldo | No Rem. | Changa |
| Maestro | $ 1.250.268.- | $20.000.- | $ 58.763.- |
| Oficial | $ 1.231.394.- | $20.000.- | $ 57.875.- |
| Cajero/a | $ 1.231.394.- | $20.000.- | |
| Dependiente | $ 1.227.180.- | $20.000.- | |
| Repartidor | $ 1.231.394.- | $20.000.- | |
| Empaquetador | $ 1.227.180.- | $20.000.- | |
| Contador de Pan | $ 1.227.180.- | $20.000.- | |
| Peón de Patio | $ 1.225.807.- | $20.000.- |
IMPORTANTE
Escalafón por Antigüedad
1% sobre el sueldo por cada año de servicio
Subsidio por Fallecimiento
Se abonará un subsidio del 25% del Salario Básico.-
Martin Antonio Rivero
Secretario General
