Cuotas Sindicales
Manual de Instrucción Para Impresión
CUOTA SINDICAL
CLIK EN LA IMAGEN
PARA IMPRIMIR INGRESAR A LA
SIGUIENTE WEB- CLIK AQUI

Escala Vigente
Sindicato de Obreros Panaderos de Salta
Escala Salarial
Expediente Nº 2021-01922419-
Expediente Nº 2021 – 34583954 APN-DGD APN-DGD#MT.-
Mes Abril/2022
Categorías | Sueldo | Escalafón | Changa |
Maestro | $ 74.471.- | $744,71.- | $ 3.500 |
Oficial | $ 72.336.- | $723,36.- | $ 3.400 |
Cajero/a | $ 72.336.- | $723,36.- | |
Dependiente | $ 71.859.- | $718,59.- | |
Repartidor | $ 72.336- | $723,36- | |
Empaquetador | $ 71.859.- | $718,59- | |
Contador de Pan | $ 71.859.- | $718,59- | |
Peón de Patio | $ 71.704.- | $717,04.- |
IMPORTANTE
Escalafón por Antigüedad
1% sobre el sueldo por cada año de servicio
Subsidio por Fallecimiento
Se abonará un subsidio del 25% del Salario Básico.-
Esteban Rodolfo Borja
Secretario General