Cuotas Sindicales
Manual de Instrucción Para Impresión
CUOTA SINDICAL
CLIK EN LA IMAGEN
PARA IMPRIMIR INGRESAR A LA
SIGUIENTE WEB- CLIK AQUI

Escala Vigente
Sindicato de Obreros Panaderos de Salta
Escala Salarial
Expediente Nº 2024 -140467152- APN-DGDTEYSS#MCH-
MES AGOSTO/2025
Categorías | Sueldo | No Rem. | Changa |
Maestro | $ 988.268.- | $22.000.- | $ 46.449.- |
Oficial | $ 969.394.- | $22.000.- | $ 45.562.- |
Cajero/a | $ 969.394.- | $22.000.- | |
Dependiente | $ 965.180.- | $22.000.- | |
Repartidor | $ 969.394.- | $22.000.- | |
Empaquetador | $ 965.180.- | $22.000.- | |
Contador de Pan | $ 965.180.- | $.- | |
Peón de Patio | $ 963.807.- | $.- |
IMPORTANTE
Escalafón por Antigüedad
1% sobre el sueldo por cada año de servicio
Subsidio por Fallecimiento
Se abonará un subsidio del 25% del Salario Básico.-
Esteban Rodolfo Borja
Secretario General